Classement: Truc Paulista
Classement général | Classement du mois | |
---|---|---|
points d’experience (XP) | 54370 ( Niveau: 84 ) | 1255 |
Score pour atteindre le prochain niveau | 54950 | |
Position dans le classement | nº 414 | nº 36 |
Parties jouées | 4243 | 104 |
Parties gagnées | 2130 (50%) | 49 (47%) |
Parties à égalité | 0 (0%) | 0 (0%) |
Parties perdues | 2113 (50%) | 55 (53%) |
Abandon | 0 | 0 |
Moyenne de points par partie | 12,58 | 12,07 |
Sélectionner un jeu
- 8 Américain
- Amazon Legends
- Arena
- Bataille Navale
- Belote
- Bingo
- Bingo Match
- Bingo classique
- Buraco
- Cash
- Chasse aux Trésors
- Chatons de la Fortune
- Dames
- Dominos
- Dominos Match
- Echecs
- Gem Safari
- Joker Poker
- Minigolf
- Méli-mots
- Pictiomatic
- Poker
- Poker Texas Hold’em
- Rami
- Roulette
- Roulette Empires
- Sky Pirates
- Superbuteo
- Tarot
- Tetriwar
- Tombola
- Video Bingo
- Wild Blooms
- Xquare